
Ringkasan pemeliharaan, maintenance, dan perbaikan barang. Halaman ini hanya untuk melihat data.
Kembali ke LoginMonitoring pengajuan dan proses perbaikan barang rusak.
Monitoring jadwal servis berkala, petugas, realisasi, dan timeline bulanan.
| No | Barang | Lokasi | Jenis | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.02.01.02.003.002 - TOYOTA INNOVA J M/T - BN 1563 Z 3.02.01.02.003.002 · Mobil | DBL - Halaman Kantor | Jadwal | + | + | + | + | 31 | + | + | + | + | + | 30 | 29 | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | 26/05 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 2 | 3.02.01.02.003.003 -GRAND LIVINA 1.8 XV M/T -BN 1673 PZ3.02.01.02.003.003 · Mobil | DBL - Halaman Kantor | Jadwal | + | + | + | 30 | + | + | + | + | + | 31 | + | 27 | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | 09/04 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 3 | 3.02.01.02.003.004 - KIJANG INNOVA LUX G - BN 1808 Z 3.02.01.02.003.004 · Mobil | DBL - Halaman Kantor | Jadwal | + | + | + | + | 31 | + | + | 28 | + | + | 30 | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | 22/05 | + | + | 11/08 | + | + | + | + | ||||
| 4 | 3.02.01.02.003.005- KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX - BN-1151-Z 3.02.01.02.003.005 · Mobil | DBL - Halaman Kantor | Jadwal | + | 19 | + | 30 | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | 03/02 | + | 15/04 | + | + | 29/07 | 13/08 | + | + | + | + | ||||
| 5 | 3.02.01.02.003.006 - NMR 71T SD - BN 8507 Z - Mobil Insenerator3.02.01.02.003.006 · Mobil | DBL - Halaman Kantor | Jadwal | + | 15 | + | 30 | + | + | + | + | + | + | + | 31 | Terjadwal |
| Realisasi | + | 03/02 | + | 07/04 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 6 | 3.02.01.04.001.001 - Honda Supra X 125R/PGM-FI - BN 5268 PZ 3.02.01.04.001.001 · Motor | DBL - Halaman Kantor | Jadwal | + | + | 1431 | + | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 02/0305/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 7 | 3.02.01.04.001.002 -YAMAHA 1S7 (JUPITER MX) - BN 5384 PZ 3.02.01.04.001.002 · Motor | DBL - Halaman Kantor | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | 30 | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 04/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 8 | 3.02.01.04.001.003 - YAMAHA 1S7 (JUPITER MX) - BN 5385 PZ 3.02.01.04.001.003 · Motor | DBL - Halaman Kantor | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | 30 | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 04/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 9 | 3.02.01.04.001.004 - HONDA VARIO - BN 5753 PZ3.02.01.04.001.004 · Motor | DBL - Halaman Kantor | Jadwal | + | + | 31 | 19 | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 05/03 | 17/04 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 10 | 3.02.01.05.018.001 - Isuzu Traga Pick Up FD Lab. Keliling3.02.01.05.018.001 · Mobil | DBL - Halaman Kantor | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | + | + | 30 | 16 | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 03/0309/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Persentase jadwal selesai dibanding total jadwal.
Data terakhir yang tercatat di buku kontrol.
| Tanggal | Barang | Tindakan |
|---|---|---|
| 13/08/2026 | 3.02.01.02.003.005- KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX - BN-1151-Z 3.02.01.02.003.005 | Penggantian Sarung Jok Kendaraan Dinas BN 1151 Z |
| 11/08/2026 | 3.02.01.02.003.004 - KIJANG INNOVA LUX G - BN 1808 Z 3.02.01.02.003.004 | Bayar pajak Tahunan |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.056 - P.C Unit Lenovo All-in-One Business V50a-24IMB 3.10.01.02.001.056 | Pemeiiharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.025 - P.C Unit LENOVO AIO V310Z 3.10.01.02.001.025 | Pemeiiharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.020 - P.C Unit Dell OptiPlex 390 3.10.01.02.001.020 | pemeiharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.056 - P.C Unit Lenovo All-in-One Business V50a-24IMB 3.10.01.02.001.056 | Pemeliharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.025 - P.C Unit LENOVO AIO V310Z 3.10.01.02.001.025 | Pemeliharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.020 - P.C Unit Dell OptiPlex 390 3.10.01.02.001.020 | Pemeliharaan rutin |
Daftar jadwal terakhir tanpa tombol aksi dan tanpa link tujuan.
| Tanggal | Barang | Lokasi | Petugas | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.056 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (056-Wedita) 3.10.01.02.003.056 | L.A.2.3 - RUANG STAF 3 TERANOKOKO | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.034 - Note Book ASUS A442UR-GA041T (ALAT LAB) 3.10.01.02.003.034 | L.A.1.6 - RUANG INSTRUMENT PANGAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.057 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (057-Priya) 3.10.01.02.003.057 | L.D.11 - RUANG STAF 1 TERANOKOKO | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.043 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (HUDANA) 3.10.01.02.003.043 | L.D.19.B - RUANG STAF PENINDAKAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.038 - Note Book DELL BUSINESS NOTEBOOK VOSTRO 3405 (KIKI) 3.10.01.02.003.038 | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.044 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (HERPI) 3.10.01.02.003.044 | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.02.01.02.003.006 - NMR 71T SD - BN 8507 Z - Mobil Insenerator 3.02.01.02.003.006 | DBL - Halaman Kantor | Norman Jaya Hutabarat | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.055 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (055-Frenandha) 3.10.01.02.003.055 | L.D.19.B - RUANG STAF PENINDAKAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |