
Ringkasan pemeliharaan, maintenance, dan perbaikan barang. Halaman ini hanya untuk melihat data.
Kembali ke LoginMonitoring pengajuan dan proses perbaikan barang rusak.
Monitoring jadwal servis berkala, petugas, realisasi, dan timeline bulanan.
| No | Barang | Lokasi | Jenis | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 3.10.01.02.001.031 - P.C Unit DELL DESKTOP INSPIRON 36703.10.01.02.001.031 · P.C. Unit | L.D.24 - RUANG STAF TATA USAHA | Jadwal | + | + | + | + | + | + | 24 | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | + | 24/0724/07 | + | + | + | + | + | ||||
| 92 | 3.10.01.02.001.035 - P.C Unit DELL OPTIPLEX 7060SFF3.10.01.02.001.035 · P.C. Unit | L.A.2.7 - RUANG GC | Jadwal | + | + | + | + | + | 11 | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | 11/06 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 93 | 3.10.01.02.001.037 - P.C Unit HP PRO 2000 MT -3.10.01.02.001.037 · P.C. Unit | L.D.11 - RUANG STAF 1 TERANOKOKO | Jadwal | + | + | + | + | + | + | 24 | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | + | 24/07 | + | + | + | + | + | ||||
| 94 | 3.10.01.02.001.038 - P.C Unit DELL VOSTRO 230 3.10.01.02.001.038 · P.C. Unit | L.D.15 - RUANG INSTRUMENT TERANOKOKO I | Jadwal | + | + | + | + | + | 11 | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | 11/06 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 95 | 3.10.01.02.001.039 - P.C Unit DELL VOSTRO 2303.10.01.02.001.039 · P.C. Unit | L.A.2.10 - RUANG INSTRUMENT TERANOKOKO II | Jadwal | + | + | + | + | + | + | 24 | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | + | 24/0724/07 | + | + | + | + | + | ||||
| 96 | 3.10.01.02.001.040 - P.C Unit DELL VOSTRO 2303.10.01.02.001.040 · P.C. Unit | L.A.2.10 - RUANG INSTRUMENT TERANOKOKO II | Jadwal | + | + | + | + | + | + | 24 | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | + | 24/0724/07 | + | + | + | + | + | ||||
| 97 | 3.10.01.02.001.041 - P.C Unit DELL VOSTRO 2303.10.01.02.001.041 · P.C. Unit | L.A.1.6 - RUANG INSTRUMENT PANGAN | Jadwal | 31 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | 31/01 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 98 | 3.10.01.02.001.043 - P.C Unit HP PRO 3000 MT3.10.01.02.001.043 · P.C. Unit | L.D.15 - RUANG INSTRUMENT TERANOKOKO I | Jadwal | + | + | + | + | + | 1111 | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | 11/0611/06 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 99 | 3.10.01.02.001.044 - P.C Unit DELL OPTIPLEX 7010 -3.10.01.02.001.044 · P.C. Unit | L.A.2.10 - RUANG INSTRUMENT TERANOKOKO II | Jadwal | + | + | + | + | + | + | 24 | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | + | 24/07 | + | + | + | + | + | ||||
| 100 | 3.10.01.02.001.045 - P.C Unit HP PRO 3000 MT3.10.01.02.001.045 · P.C. Unit | L.D.15 - RUANG INSTRUMENT TERANOKOKO I | Jadwal | + | + | + | + | + | 11 | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | 11/06 | + | + | + | + | + | + |
Persentase jadwal selesai dibanding total jadwal.
Data terakhir yang tercatat di buku kontrol.
| Tanggal | Barang | Tindakan |
|---|---|---|
| 13/08/2026 | 3.02.01.02.003.005- KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX - BN-1151-Z 3.02.01.02.003.005 | Penggantian Sarung Jok Kendaraan Dinas BN 1151 Z |
| 11/08/2026 | 3.02.01.02.003.004 - KIJANG INNOVA LUX G - BN 1808 Z 3.02.01.02.003.004 | Bayar pajak Tahunan |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.056 - P.C Unit Lenovo All-in-One Business V50a-24IMB 3.10.01.02.001.056 | Pemeiiharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.025 - P.C Unit LENOVO AIO V310Z 3.10.01.02.001.025 | Pemeiiharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.020 - P.C Unit Dell OptiPlex 390 3.10.01.02.001.020 | pemeiharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.056 - P.C Unit Lenovo All-in-One Business V50a-24IMB 3.10.01.02.001.056 | Pemeliharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.025 - P.C Unit LENOVO AIO V310Z 3.10.01.02.001.025 | Pemeliharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.020 - P.C Unit Dell OptiPlex 390 3.10.01.02.001.020 | Pemeliharaan rutin |
Daftar jadwal terakhir tanpa tombol aksi dan tanpa link tujuan.
| Tanggal | Barang | Lokasi | Petugas | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.056 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (056-Wedita) 3.10.01.02.003.056 | L.A.2.3 - RUANG STAF 3 TERANOKOKO | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.034 - Note Book ASUS A442UR-GA041T (ALAT LAB) 3.10.01.02.003.034 | L.A.1.6 - RUANG INSTRUMENT PANGAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.057 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (057-Priya) 3.10.01.02.003.057 | L.D.11 - RUANG STAF 1 TERANOKOKO | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.043 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (HUDANA) 3.10.01.02.003.043 | L.D.19.B - RUANG STAF PENINDAKAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.038 - Note Book DELL BUSINESS NOTEBOOK VOSTRO 3405 (KIKI) 3.10.01.02.003.038 | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.044 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (HERPI) 3.10.01.02.003.044 | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.02.01.02.003.006 - NMR 71T SD - BN 8507 Z - Mobil Insenerator 3.02.01.02.003.006 | DBL - Halaman Kantor | Norman Jaya Hutabarat | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.055 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (055-Frenandha) 3.10.01.02.003.055 | L.D.19.B - RUANG STAF PENINDAKAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |