
Ringkasan pemeliharaan, maintenance, dan perbaikan barang. Halaman ini hanya untuk melihat data.
Kembali ke LoginMonitoring pengajuan dan proses perbaikan barang rusak.
Monitoring jadwal servis berkala, petugas, realisasi, dan timeline bulanan.
| No | Barang | Lokasi | Jenis | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 3.10.01.02.003.038 - Note Book DELL BUSINESS NOTEBOOK VOSTRO 3405 (KIKI)3.10.01.02.003.038 · Notebook | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Jadwal | + | + | 31 | + | + | 30 | + | + | 30 | + | + | 31 | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 30/03 | + | + | 23/06 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 132 | 3.10.01.02.003.039 - Note Book DELL BUSINESS NOTEBOOK VOSTRO 3405 (RATNA)3.10.01.02.003.039 · Notebook | L.D.24 - RUANG STAF TATA USAHA | Jadwal | 31 | + | + | 30 | + | + | 31 | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | 20/01 | + | + | 30/04 | + | + | 28/07 | + | + | + | + | + | ||||
| 133 | 3.10.01.02.003.040 - Note Book ASUS VIVOBOOK S14 M433IA-EB704TS BLACK METAL (TU-HANA) -3.10.01.02.003.040 · Notebook | L.D.23 - RUANG KA. BAG. TATA USAHA | Jadwal | 31 | + | + | 30 | + | + | 31 | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | 20/01 | + | + | 22/04 | + | + | 28/07 | + | + | + | + | + | ||||
| 134 | 3.10.01.02.003.041 - Note Book ASUS VIVOBOOK S14 M433IA-EB704TS BLACK METAL (RIA)3.10.01.02.003.041 · Notebook | L.D.2. RUANG BHINNEKA TUNGGAK IKA | Jadwal | 31 | + | + | 30 | + | + | 31 | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | 20/01 | + | + | 23/04 | + | + | 29/07 | + | + | + | + | + | ||||
| 135 | 3.10.01.02.003.042 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (ERSON)3.10.01.02.003.042 · Notebook | L.D.24 - RUANG STAF TATA USAHA | Jadwal | 31 | + | + | 30 | + | + | 31 | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | 21/01 | + | + | 27/04 | + | 18/06 | 29/07 | + | + | + | + | + | ||||
| 136 | 3.10.01.02.003.043 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (HUDANA)3.10.01.02.003.043 · Notebook | L.D.19.B - RUANG STAF PENINDAKAN | Jadwal | + | + | 31 | + | + | 30 | + | + | 30 | + | + | 31 | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 31/03 | + | + | 30/06 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 137 | 3.10.01.02.003.044 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (HERPI)3.10.01.02.003.044 · Notebook | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Jadwal | + | + | 31 | + | + | 30 | + | + | 30 | + | + | 31 | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 31/03 | + | + | 23/06 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 138 | 3.10.01.02.003.045 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (SONY) -3.10.01.02.003.045 · Notebook | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Jadwal | + | + | 31 | + | + | 30 | + | + | 30 | + | + | 31 | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 31/03 | + | + | 25/06 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 139 | 3.10.01.02.003.048 - Note Book HP Pavilion 14-ec0013AU (ANITA)3.10.01.02.003.048 · Notebook | L.D.24 - RUANG STAF TATA USAHA | Jadwal | 31 | + | + | 30 | + | + | 31 | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | 21/01 | + | + | 27/04 | + | + | 29/07 | + | + | + | + | + | ||||
| 140 | 3.10.01.02.003.049 - Note Book HP Pavilion 14-ec0013AU (ANCE)3.10.01.02.003.049 · Notebook | L.D.25 - RUANG KEUANGAN | Jadwal | 31 | + | + | 30 | + | + | 31 | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | 21/01 | + | + | 20/04 | + | + | 29/07 | + | + | + | + | + |
Persentase jadwal selesai dibanding total jadwal.
Data terakhir yang tercatat di buku kontrol.
| Tanggal | Barang | Tindakan |
|---|---|---|
| 13/08/2026 | 3.02.01.02.003.005- KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX - BN-1151-Z 3.02.01.02.003.005 | Penggantian Sarung Jok Kendaraan Dinas BN 1151 Z |
| 11/08/2026 | 3.02.01.02.003.004 - KIJANG INNOVA LUX G - BN 1808 Z 3.02.01.02.003.004 | Bayar pajak Tahunan |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.056 - P.C Unit Lenovo All-in-One Business V50a-24IMB 3.10.01.02.001.056 | Pemeiiharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.025 - P.C Unit LENOVO AIO V310Z 3.10.01.02.001.025 | Pemeiiharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.020 - P.C Unit Dell OptiPlex 390 3.10.01.02.001.020 | pemeiharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.056 - P.C Unit Lenovo All-in-One Business V50a-24IMB 3.10.01.02.001.056 | Pemeliharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.025 - P.C Unit LENOVO AIO V310Z 3.10.01.02.001.025 | Pemeliharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.020 - P.C Unit Dell OptiPlex 390 3.10.01.02.001.020 | Pemeliharaan rutin |
Daftar jadwal terakhir tanpa tombol aksi dan tanpa link tujuan.
| Tanggal | Barang | Lokasi | Petugas | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.056 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (056-Wedita) 3.10.01.02.003.056 | L.A.2.3 - RUANG STAF 3 TERANOKOKO | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.034 - Note Book ASUS A442UR-GA041T (ALAT LAB) 3.10.01.02.003.034 | L.A.1.6 - RUANG INSTRUMENT PANGAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.057 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (057-Priya) 3.10.01.02.003.057 | L.D.11 - RUANG STAF 1 TERANOKOKO | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.043 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (HUDANA) 3.10.01.02.003.043 | L.D.19.B - RUANG STAF PENINDAKAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.038 - Note Book DELL BUSINESS NOTEBOOK VOSTRO 3405 (KIKI) 3.10.01.02.003.038 | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.044 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (HERPI) 3.10.01.02.003.044 | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.055 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (055-Frenandha) 3.10.01.02.003.055 | L.D.19.B - RUANG STAF PENINDAKAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.02.01.02.003.006 - NMR 71T SD - BN 8507 Z - Mobil Insenerator 3.02.01.02.003.006 | DBL - Halaman Kantor | Norman Jaya Hutabarat | Rencana |