
Ringkasan pemeliharaan, maintenance, dan perbaikan barang. Halaman ini hanya untuk melihat data.
Kembali ke LoginMonitoring pengajuan dan proses perbaikan barang rusak.
Monitoring jadwal servis berkala, petugas, realisasi, dan timeline bulanan.
| No | Barang | Lokasi | Jenis | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 3.10.01.02.003.050 - Note Book HP Pavilion 14-ec0013AU (RAHMA)3.10.01.02.003.050 · Notebook | L.A.1.20 - RUANG STAF PANGAN | Jadwal | + | 28 | + | + | 31 | + | + | H-6 | + | + | 30 | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | 23/02 | + | + | + | 03/06 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 142 | 3.10.01.02.003.051 - Note Book HP Pavilion 14-ec0013AU (Welinda)3.10.01.02.003.051 · Notebook | L.D.11 - RUANG STAF 1 TERANOKOKO | Jadwal | + | + | 31 | + | + | 30 | + | + | 30 | + | + | 31 | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 09/03 | + | + | 18/06 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 143 | 3.10.01.02.003.052 - ASUS NB B5302FEA-LF7850X (Kepala Balai)3.10.01.02.003.052 · Notebook | L.D.4 RUANG KA.BALAI | Jadwal | + | 28 | + | + | 31 | + | + | H-6 | + | + | 30 | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | 09/02 | + | + | + | 03/0618/0629/06 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 144 | 3.10.01.02.003.053 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (053-Puspa)3.10.01.02.003.053 · Notebook | L.D.2 RUANG BHINNEKA TUNGGAL IKA (Puspa) | Jadwal | + | 28 | + | + | 31 | + | + | H-6 | + | + | 30 | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | 23/02 | + | + | 25/05 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 145 | 3.10.01.02.003.054 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (054-Ika)3.10.01.02.003.054 · Notebook | L.D.2 RUANG BHINNEKA TUNGGAL IKA (Ika) | Jadwal | + | 28 | + | + | 31 | + | + | H-6 | + | + | 30 | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | 23/02 | + | + | 19/05 | + | 13/0724/07 | + | + | + | + | + | ||||
| 146 | 3.10.01.02.003.055 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (055-Frenandha)3.10.01.02.003.055 · Notebook | L.D.19.B - RUANG STAF PENINDAKAN | Jadwal | + | + | 31 | + | + | 30 | + | + | 30 | + | + | 31 | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 09/03 | + | + | 30/06 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 147 | 3.10.01.02.003.056 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (056-Wedita)3.10.01.02.003.056 · Notebook | L.A.2.3 - RUANG STAF 3 TERANOKOKO | Jadwal | + | + | 31 | + | + | 30 | + | + | 30 | + | + | 31 | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 09/03 | + | + | 03/06 | 24/07 | + | + | + | + | + | ||||
| 148 | 3.10.01.02.003.057 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (057-Priya)3.10.01.02.003.057 · Notebook | L.D.11 - RUANG STAF 1 TERANOKOKO | Jadwal | + | + | 31 | + | + | 30 | + | + | 30 | + | + | 31 | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 10/03 | + | + | 11/06 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 149 | 3.10.01.02.003.058 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (058-Pratiwi)3.10.01.02.003.058 · Notebook | L.D.11 RUANG STAF MIKROBIOLOGI | Jadwal | + | 28 | + | + | 31 | + | + | H-6 | + | + | 30 | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | 24/02 | + | + | 18/05 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 150 | 3.10.01.02.003.059 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (059-Al Ihya)3.10.01.02.003.059 · Notebook | L.D.24 - RUANG STAF TATA USAHA | Jadwal | + | 28 | + | + | 31 | + | + | H-6 | + | + | 30 | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | 25/02 | + | + | 20/05 | + | + | + | + | + | + | + |
Persentase jadwal selesai dibanding total jadwal.
Data terakhir yang tercatat di buku kontrol.
| Tanggal | Barang | Tindakan |
|---|---|---|
| 13/08/2026 | 3.02.01.02.003.005- KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX - BN-1151-Z 3.02.01.02.003.005 | Penggantian Sarung Jok Kendaraan Dinas BN 1151 Z |
| 11/08/2026 | 3.02.01.02.003.004 - KIJANG INNOVA LUX G - BN 1808 Z 3.02.01.02.003.004 | Bayar pajak Tahunan |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.056 - P.C Unit Lenovo All-in-One Business V50a-24IMB 3.10.01.02.001.056 | Pemeiiharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.025 - P.C Unit LENOVO AIO V310Z 3.10.01.02.001.025 | Pemeiiharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.020 - P.C Unit Dell OptiPlex 390 3.10.01.02.001.020 | pemeiharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.056 - P.C Unit Lenovo All-in-One Business V50a-24IMB 3.10.01.02.001.056 | Pemeliharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.025 - P.C Unit LENOVO AIO V310Z 3.10.01.02.001.025 | Pemeliharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.020 - P.C Unit Dell OptiPlex 390 3.10.01.02.001.020 | Pemeliharaan rutin |
Daftar jadwal terakhir tanpa tombol aksi dan tanpa link tujuan.
| Tanggal | Barang | Lokasi | Petugas | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.056 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (056-Wedita) 3.10.01.02.003.056 | L.A.2.3 - RUANG STAF 3 TERANOKOKO | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.034 - Note Book ASUS A442UR-GA041T (ALAT LAB) 3.10.01.02.003.034 | L.A.1.6 - RUANG INSTRUMENT PANGAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.057 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (057-Priya) 3.10.01.02.003.057 | L.D.11 - RUANG STAF 1 TERANOKOKO | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.043 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (HUDANA) 3.10.01.02.003.043 | L.D.19.B - RUANG STAF PENINDAKAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.038 - Note Book DELL BUSINESS NOTEBOOK VOSTRO 3405 (KIKI) 3.10.01.02.003.038 | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.044 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (HERPI) 3.10.01.02.003.044 | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.055 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (055-Frenandha) 3.10.01.02.003.055 | L.D.19.B - RUANG STAF PENINDAKAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.02.01.02.003.006 - NMR 71T SD - BN 8507 Z - Mobil Insenerator 3.02.01.02.003.006 | DBL - Halaman Kantor | Norman Jaya Hutabarat | Rencana |