
Ringkasan pemeliharaan, maintenance, dan perbaikan barang. Halaman ini hanya untuk melihat data.
Kembali ke LoginMonitoring pengajuan dan proses perbaikan barang rusak.
Monitoring jadwal servis berkala, petugas, realisasi, dan timeline bulanan.
| No | Barang | Lokasi | Jenis | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 3.05.02.04.004.081 - AC PANASONIC 1 PK3.05.02.04.004.081 · A.C. Spilt | L.D.20 - RUANG REAGENSIA | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 03/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 62 | 3.05.02.04.004.082 -AC PANASONIC 1.5 PK3.05.02.04.004.082 · A.C. Spilt | L.A.2.7 - RUANG GC | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 04/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 63 | 3.05.02.04.004.083 - AC PANASONIC 1 PK3.05.02.04.004.083 · A.C. Spilt | L.D.6 - GUDANG ARSIP | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 03/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 64 | 3.05.02.04.004.084 - AC PANASONIC 1 PK3.05.02.04.004.084 · A.C. Spilt | L.D.23 - RUANG KA. BAG. TATA USAHA | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 03/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 65 | 3.05.02.04.004.085 - AC PANASONIC 1,5 PK3.05.02.04.004.085 · A.C. Spilt | L.A.1.10 - RUANG UJI CEMARAN BAKTERI | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 02/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 66 | 3.05.02.04.004.086 - AC PANASONIC 1,5 PK 3.05.02.04.004.086 · A.C. Spilt | L.A.1.12 - RUANG INOKULASI MIKROBIOLOGI | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 02/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 67 | 3.05.02.04.004.087 - AC PANASONIC 2 PK3.05.02.04.004.087 · A.C. Spilt | L.D.13 - RUANG PREPARASI OT | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 04/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 68 | 3.05.02.04.004.088 - AC PANASONIC 2 PK3.05.02.04.004.088 · A.C. Spilt | L.A.2.10 - RUANG INSTRUMENT TERANOKOKO II | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 04/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 69 | 3.05.02.04.004.089 - AC PANASONIC 2 PK3.05.02.04.004.089 · A.C. Spilt | L.A.2.5 - RUANG PREPARASI OBAT | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 04/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 70 | 3.05.02.04.004.090 - AC PANASONIC 2 PK3.05.02.04.004.090 · A.C. Spilt | L.A.2.11 - RUANG PREPARASI KOSMETIK | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 04/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Persentase jadwal selesai dibanding total jadwal.
Data terakhir yang tercatat di buku kontrol.
| Tanggal | Barang | Tindakan |
|---|---|---|
| 13/08/2026 | 3.02.01.02.003.005- KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX - BN-1151-Z 3.02.01.02.003.005 | Penggantian Sarung Jok Kendaraan Dinas BN 1151 Z |
| 11/08/2026 | 3.02.01.02.003.004 - KIJANG INNOVA LUX G - BN 1808 Z 3.02.01.02.003.004 | Bayar pajak Tahunan |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.056 - P.C Unit Lenovo All-in-One Business V50a-24IMB 3.10.01.02.001.056 | Pemeiiharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.025 - P.C Unit LENOVO AIO V310Z 3.10.01.02.001.025 | Pemeiiharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.020 - P.C Unit Dell OptiPlex 390 3.10.01.02.001.020 | pemeiharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.056 - P.C Unit Lenovo All-in-One Business V50a-24IMB 3.10.01.02.001.056 | Pemeliharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.025 - P.C Unit LENOVO AIO V310Z 3.10.01.02.001.025 | Pemeliharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.020 - P.C Unit Dell OptiPlex 390 3.10.01.02.001.020 | Pemeliharaan rutin |
Daftar jadwal terakhir tanpa tombol aksi dan tanpa link tujuan.
| Tanggal | Barang | Lokasi | Petugas | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.056 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (056-Wedita) 3.10.01.02.003.056 | L.A.2.3 - RUANG STAF 3 TERANOKOKO | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.034 - Note Book ASUS A442UR-GA041T (ALAT LAB) 3.10.01.02.003.034 | L.A.1.6 - RUANG INSTRUMENT PANGAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.057 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (057-Priya) 3.10.01.02.003.057 | L.D.11 - RUANG STAF 1 TERANOKOKO | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.043 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (HUDANA) 3.10.01.02.003.043 | L.D.19.B - RUANG STAF PENINDAKAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.038 - Note Book DELL BUSINESS NOTEBOOK VOSTRO 3405 (KIKI) 3.10.01.02.003.038 | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.044 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (HERPI) 3.10.01.02.003.044 | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.02.01.02.003.006 - NMR 71T SD - BN 8507 Z - Mobil Insenerator 3.02.01.02.003.006 | DBL - Halaman Kantor | Norman Jaya Hutabarat | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.055 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (055-Frenandha) 3.10.01.02.003.055 | L.D.19.B - RUANG STAF PENINDAKAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |