
Ringkasan pemeliharaan, maintenance, dan perbaikan barang. Halaman ini hanya untuk melihat data.
Kembali ke LoginMonitoring pengajuan dan proses perbaikan barang rusak.
Monitoring jadwal servis berkala, petugas, realisasi, dan timeline bulanan.
| No | Barang | Lokasi | Jenis | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 3.05.02.04.004.091 - AC PANASONIC 2 PK3.05.02.04.004.091 · A.C. Spilt | L.A.1.5 - RUANG PREPARASI PANGAN I | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 02/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 72 | 3.05.02.04.004.092 - AC PANASONIC 2 PK3.05.02.04.004.092 · A.C. Spilt | L.A.1.4 - RUANG ICPMS | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 02/03 | + | + | + | 31/07 | + | + | + | + | + | ||||
| 73 | 3.05.02.04.004.093 - AC PANASONIC 3/4 PK3.05.02.04.004.093 · A.C. Spilt | L.A.1.15 - RUANG SAMPEL DAN MEDIA MIKROBIOLOGI | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 02/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 74 | 3.06.03.47.002.002 - GENSET V-GEN CUMMINS 350 KVA3.06.03.47.002.002 · Genset | L.D.35 - RUANG GENSET | Jadwal | + | + | + | + | + | 30 | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | 11/06 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 75 | 3.10.01.02.001.007 - P.C Unit RAKITAN3.10.01.02.001.007 · P.C. Unit | L.A.1.20 - RUANG STAF PANGAN | Jadwal | + | + | 31 | + | + | 03 | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 31/03 | + | + | 03/0603/06 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 76 | 3.10.01.02.001.011 - P.C Unit DELL OPTIPLEX 390L3.10.01.02.001.011 · P.C. Unit | L.D.24 - RUANG STAF TATA USAHA | Jadwal | + | + | + | + | + | + | 10 | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | + | 10/07 | + | + | + | + | + | ||||
| 77 | 3.10.01.02.001.012 - P.C Unit Dell OptiPlex 3903.10.01.02.001.012 · P.C. Unit | L.A.2.2 - GUDANG TERANOKOKO II | Jadwal | + | + | + | + | + | 05 | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | 01/06 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 78 | 3.10.01.02.001.013 - P.C Unit Dell OptiPlex 3903.10.01.02.001.013 · P.C. Unit | L.D.8 - RUANG SERVER | Jadwal | + | + | + | + | + | 02 | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | 02/0602/06 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 79 | 3.10.01.02.001.014 - P.C Unit Dell OptiPlex 3903.10.01.02.001.014 · P.C. Unit | L.D.8 - RUANG SERVER | Jadwal | + | + | + | + | 08 | + | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | 08/05 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 80 | 3.10.01.02.001.015 - P.C Unit Dell OptiPlex 3903.10.01.02.001.015 · P.C. Unit | L.D.6 - GUDANG ARSIP | Jadwal | + | + | + | + | 0808 | + | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | 08/0508/05 | + | + | 07/08 | + | + | + | + |
Persentase jadwal selesai dibanding total jadwal.
Data terakhir yang tercatat di buku kontrol.
| Tanggal | Barang | Tindakan |
|---|---|---|
| 13/08/2026 | 3.02.01.02.003.005- KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX - BN-1151-Z 3.02.01.02.003.005 | Penggantian Sarung Jok Kendaraan Dinas BN 1151 Z |
| 11/08/2026 | 3.02.01.02.003.004 - KIJANG INNOVA LUX G - BN 1808 Z 3.02.01.02.003.004 | Bayar pajak Tahunan |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.056 - P.C Unit Lenovo All-in-One Business V50a-24IMB 3.10.01.02.001.056 | Pemeiiharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.025 - P.C Unit LENOVO AIO V310Z 3.10.01.02.001.025 | Pemeiiharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.020 - P.C Unit Dell OptiPlex 390 3.10.01.02.001.020 | pemeiharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.056 - P.C Unit Lenovo All-in-One Business V50a-24IMB 3.10.01.02.001.056 | Pemeliharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.025 - P.C Unit LENOVO AIO V310Z 3.10.01.02.001.025 | Pemeliharaan rutin |
| 07/08/2026 | 3.10.01.02.001.020 - P.C Unit Dell OptiPlex 390 3.10.01.02.001.020 | Pemeliharaan rutin |
Daftar jadwal terakhir tanpa tombol aksi dan tanpa link tujuan.
| Tanggal | Barang | Lokasi | Petugas | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.056 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (056-Wedita) 3.10.01.02.003.056 | L.A.2.3 - RUANG STAF 3 TERANOKOKO | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.034 - Note Book ASUS A442UR-GA041T (ALAT LAB) 3.10.01.02.003.034 | L.A.1.6 - RUANG INSTRUMENT PANGAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.057 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (057-Priya) 3.10.01.02.003.057 | L.D.11 - RUANG STAF 1 TERANOKOKO | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.043 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (HUDANA) 3.10.01.02.003.043 | L.D.19.B - RUANG STAF PENINDAKAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.038 - Note Book DELL BUSINESS NOTEBOOK VOSTRO 3405 (KIKI) 3.10.01.02.003.038 | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.044 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (HERPI) 3.10.01.02.003.044 | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.02.01.02.003.006 - NMR 71T SD - BN 8507 Z - Mobil Insenerator 3.02.01.02.003.006 | DBL - Halaman Kantor | Norman Jaya Hutabarat | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.055 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (055-Frenandha) 3.10.01.02.003.055 | L.D.19.B - RUANG STAF PENINDAKAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |