
Ringkasan pemeliharaan, maintenance, dan perbaikan barang. Halaman ini hanya untuk melihat data.
Kembali ke LoginMonitoring pengajuan dan proses perbaikan barang rusak.
Monitoring jadwal servis berkala, petugas, realisasi, dan timeline bulanan.
| No | Barang | Lokasi | Jenis | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.02.01.02.003.002 - TOYOTA INNOVA J M/T - BN 1563 Z 3.02.01.02.003.002 · Mobil | DBL - Halaman Kantor | Jadwal | + | + | + | + | ! | + | + | + | + | + | 30 | 29 | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 2 | 3.02.01.02.003.003 -GRAND LIVINA 1.8 XV M/T -BN 1673 PZ3.02.01.02.003.003 · Mobil | DBL - Halaman Kantor | Jadwal | + | + | + | 30 | + | + | + | + | + | 31 | + | 27 | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | 09/04 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 3 | 3.02.01.02.003.004 - KIJANG INNOVA LUX G - BN 1808 Z 3.02.01.02.003.004 · Mobil | DBL - Halaman Kantor | Jadwal | + | + | + | + | 31 | + | + | 28 | + | + | 30 | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | 22/05 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 4 | 3.02.01.02.003.005- KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX - BN-1151-Z 3.02.01.02.003.005 · Mobil | DBL - Halaman Kantor | Jadwal | + | 19 | + | 30 | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | 03/02 | + | 15/04 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 5 | 3.02.01.02.003.006 - NMR 71T SD - BN 8507 Z - Mobil Insenerator3.02.01.02.003.006 · Mobil | DBL - Halaman Kantor | Jadwal | + | 15 | + | 30 | + | + | + | + | + | + | + | 31 | Terjadwal |
| Realisasi | + | 03/02 | + | 07/04 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 6 | 3.02.01.04.001.001 - Honda Supra X 125R/PGM-FI - BN 5268 PZ 3.02.01.04.001.001 · Motor | DBL - Halaman Kantor | Jadwal | + | + | 1431 | + | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 02/0305/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 7 | 3.02.01.04.001.002 -YAMAHA 1S7 (JUPITER MX) - BN 5384 PZ 3.02.01.04.001.002 · Motor | DBL - Halaman Kantor | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | 30 | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 04/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 8 | 3.02.01.04.001.003 - YAMAHA 1S7 (JUPITER MX) - BN 5385 PZ 3.02.01.04.001.003 · Motor | DBL - Halaman Kantor | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | 30 | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 04/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 9 | 3.02.01.04.001.004 - HONDA VARIO - BN 5753 PZ3.02.01.04.001.004 · Motor | DBL - Halaman Kantor | Jadwal | + | + | 31 | 19 | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 05/03 | 17/04 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 10 | 3.02.01.05.018.001 - Isuzu Traga Pick Up FD Lab. Keliling3.02.01.05.018.001 · Mobil | DBL - Halaman Kantor | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | + | + | 30 | 16 | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 03/0309/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Persentase jadwal selesai dibanding total jadwal.
Data terakhir yang tercatat di buku kontrol.
| Tanggal | Barang | Tindakan |
|---|---|---|
| 11/06/2026 | 3.10.01.02.001.018 - P.C Unit Dell OptiPlex 390 3.10.01.02.001.018 | Membersihkan casing bagian dalam Membersihkan monitor/LCD Membersihkan Kaki RAM Membersihkan Fan pada PowerSupply Membersihkan Casing bagian luar Cek Sistem Operasi |
| 11/06/2026 | 3.10.01.02.001.024 - P.C Unit LENOVO AIO V310Z 3.10.01.02.001.024 | PC kembali normal |
| 11/06/2026 | 3.10.02.03.003.039 - Printer EPSON L120 3.10.02.03.003.039 | telah selesai dilakukan perbaikan |
| 11/06/2026 | 3.10.01.02.003.057 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (057-Priya) 3.10.01.02.003.057 | Pemeliharaan rutin Membersihkan Casing Bagian Luar dan Dalam Membersihkan Monitor/LCD Cek Sistem Operasi |
| 11/06/2026 | 3.10.01.02.001.047 - P.C Unit HP COMPAQ 8000 3.10.01.02.001.047 | Membersihkan casing bagian dalam Membersihkan monitor/LCD Membersihkan Kaki RAM Membersihkan Fan pada PowerSupply Membersihkan Casing bagian luar Cek Sistem Operasi |
| 11/06/2026 | 3.10.01.02.001.043 - P.C Unit HP PRO 3000 MT 3.10.01.02.001.043 | Membersihkan casing bagian dalam Membersihkan monitor/LCD Membersihkan Kaki RAM Membersihkan Fan pada PowerSupply Membersihkan Casing bagian luar Cek Sistem Operasi |
| 11/06/2026 | 3.10.01.02.001.017 - P.C Unit Dell OptiPlex 390 3.10.01.02.001.017 | Membersihkan casing bagian dalam Membersihkan monitor/LCD Membersihkan Kaki RAM Membersihkan Fan pada PowerSupply Membersihkan Casing bagian luar Cek Sistem Operasi |
| 11/06/2026 | 3.10.01.02.001.017 - P.C Unit Dell OptiPlex 390 3.10.01.02.001.017 | Membersihkan casing bagian dalam Membersihkan monitor/LCD Membersihkan Kaki RAM Membersihkan Fan pada PowerSupply Membersihkan Casing bagian luar Cek Sistem Operasi |
Daftar jadwal terakhir tanpa tombol aksi dan tanpa link tujuan.
| Tanggal | Barang | Lokasi | Petugas | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.043 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (HUDANA) 3.10.01.02.003.043 | L.D.2 - RUANG BHINNEKA TUNGGAL IKA | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.055 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (055-Frenandha) 3.10.01.02.003.055 | L.D. 24 RUANG STAF TATA USAHA | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.02.01.02.003.006 - NMR 71T SD - BN 8507 Z - Mobil Insenerator 3.02.01.02.003.006 | DBL - Halaman Kantor | Norman Jaya Hutabarat | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.044 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE 3.10.01.02.003.044 | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.056 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (056-Wedita) 3.10.01.02.003.056 | L.D.18. RUANG STAF PEMERIKSAAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.045 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (SONY) - 3.10.01.02.003.045 | L.D.19.B - RUANG STAF PENINDAKAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.051 - Note Book HP Pavilion 14-ec0013AU (RIRI) 3.10.01.02.003.051 | L.D.11 - RUANG STAF OBAT | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.038 - Note Book DELL BUSINESS NOTEBOOK VOSTRO 3405 (KIKI) 3.10.01.02.003.038 | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |