
Ringkasan pemeliharaan, maintenance, dan perbaikan barang. Halaman ini hanya untuk melihat data.
Kembali ke LoginMonitoring pengajuan dan proses perbaikan barang rusak.
Monitoring jadwal servis berkala, petugas, realisasi, dan timeline bulanan.
| No | Barang | Lokasi | Jenis | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 3.10.01.02.001.031 - P.C Unit DELL DESKTOP INSPIRON 36703.10.01.02.001.031 · P.C. Unit | L.D.24 - RUANG STAF TATA USAHA | Jadwal | + | + | + | + | + | + | 10 | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 92 | 3.10.01.02.001.035 - P.C Unit DELL OPTIPLEX 7060SFF3.10.01.02.001.035 · P.C. Unit | L.A.2.7 - RUANG GC | Jadwal | + | + | + | + | + | 11 | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | 11/06 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 93 | 3.10.01.02.001.037 - P.C Unit HP PRO 2000 MT -3.10.01.02.001.037 · P.C. Unit | L.D.11 - RUANG STAF OBAT | Jadwal | + | + | + | + | + | + | 24 | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 94 | 3.10.01.02.001.038 - P.C Unit DELL VOSTRO 230 3.10.01.02.001.038 · P.C. Unit | L.D.15 - RUANG INSTRUMENT TERANOKOKO I | Jadwal | + | + | + | + | + | 11 | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | 11/06 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 95 | 3.10.01.02.001.039 - P.C Unit DELL VOSTRO 2303.10.01.02.001.039 · P.C. Unit | L.A.2.10 - RUANG INSTRUMENT TERANOKOKO II | Jadwal | + | + | + | + | + | + | 24 | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 96 | 3.10.01.02.001.040 - P.C Unit DELL VOSTRO 2303.10.01.02.001.040 · P.C. Unit | L.A.2.10 - RUANG INSTRUMENT TERANOKOKO II | Jadwal | + | + | + | + | + | + | 24 | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 97 | 3.10.01.02.001.041 - P.C Unit DELL VOSTRO 2303.10.01.02.001.041 · P.C. Unit | L.A.1.6 - RUANG INSTRUMENT PANGAN | Jadwal | ! | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 98 | 3.10.01.02.001.043 - P.C Unit HP PRO 3000 MT3.10.01.02.001.043 · P.C. Unit | L.D.15 - RUANG INSTRUMENT TERANOKOKO I | Jadwal | + | + | + | + | + | 1111 | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | 11/0611/0611/06 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 99 | 3.10.01.02.001.044 - P.C Unit DELL OPTIPLEX 7010 -3.10.01.02.001.044 · P.C. Unit | L.A.2.10 - RUANG INSTRUMENT TERANOKOKO II | Jadwal | + | + | + | + | + | + | 24 | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 100 | 3.10.01.02.001.045 - P.C Unit HP PRO 3000 MT3.10.01.02.001.045 · P.C. Unit | L.D.15 - RUANG INSTRUMENT TERANOKOKO I | Jadwal | + | + | + | + | + | 11 | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | 11/06 | + | + | + | + | + | + |
Persentase jadwal selesai dibanding total jadwal.
Data terakhir yang tercatat di buku kontrol.
| Tanggal | Barang | Tindakan |
|---|---|---|
| 17/06/2026 | 3.05.02.03.003.002 - Potong Rumput Firman FGB 388 FI 3.05.02.03.003.002 | Telah dilakukan perbaikan oleh pihak ketiga |
| 17/06/2026 | 3.08.01.18.053.004 - Automatic Destilator 3.08.01.18.053.004 | Telah dilakukan perbaikan oleh pihak ketiga kerusakan pada sistem valve input dan bagian heater alat. |
| 17/06/2026 | Dehumidifier (Humidity Control) 3.06.03.22.001.014 | Telah dilakukan perbaikan oleh pihak ketiga kerusak pada board dehumidifier |
| 17/06/2026 | 3.05.02.04.004.008 - A.C. Split Panasonic 1,5 PK 3.05.02.04.004.008 | Sudah dilakukan perbaikan dengan menambah freon AC |
| 11/06/2026 | 3.06.03.47.002.002 - GENSET V-GEN CUMMINS 350 KVA 3.06.03.47.002.002 | Service rutin berupa Penggantian oli mesin, air radiator, filter oli, dilter air dan saringan udara. |
| 11/06/2026 | 3.10.01.02.001.018 - P.C Unit Dell OptiPlex 390 3.10.01.02.001.018 | Membersihkan casing bagian dalam Membersihkan monitor/LCD Membersihkan Kaki RAM Membersihkan Fan pada PowerSupply Membersihkan Casing bagian luar Cek Sistem Operasi |
| 11/06/2026 | 3.10.01.02.001.024 - P.C Unit LENOVO AIO V310Z 3.10.01.02.001.024 | PC kembali normal |
| 11/06/2026 | 3.10.02.03.003.039 - Printer EPSON L120 3.10.02.03.003.039 | telah selesai dilakukan perbaikan |
Daftar jadwal terakhir tanpa tombol aksi dan tanpa link tujuan.
| Tanggal | Barang | Lokasi | Petugas | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.057 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (057-Priya) 3.10.01.02.003.057 | L.D.11 - RUANG STAF OBAT | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.043 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (HUDANA) 3.10.01.02.003.043 | L.D.2 - RUANG BHINNEKA TUNGGAL IKA | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.044 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE 3.10.01.02.003.044 | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.055 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (055-Frenandha) 3.10.01.02.003.055 | L.D. 24 RUANG STAF TATA USAHA | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.02.01.02.003.006 - NMR 71T SD - BN 8507 Z - Mobil Insenerator 3.02.01.02.003.006 | DBL - Halaman Kantor | Norman Jaya Hutabarat | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.051 - Note Book HP Pavilion 14-ec0013AU (RIRI) 3.10.01.02.003.051 | L.D.11 - RUANG STAF OBAT | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.038 - Note Book DELL BUSINESS NOTEBOOK VOSTRO 3405 (KIKI) 3.10.01.02.003.038 | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.045 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (SONY) - 3.10.01.02.003.045 | L.D.19.B - RUANG STAF PENINDAKAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |