
Ringkasan pemeliharaan, maintenance, dan perbaikan barang. Halaman ini hanya untuk melihat data.
Kembali ke LoginMonitoring pengajuan dan proses perbaikan barang rusak.
Monitoring jadwal servis berkala, petugas, realisasi, dan timeline bulanan.
| No | Barang | Lokasi | Jenis | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 3.10.01.02.001.031 - P.C Unit DELL DESKTOP INSPIRON 36703.10.01.02.001.031 · P.C. Unit | L.D.24 - RUANG STAF TATA USAHA | Jadwal | + | + | + | + | + | + | 24 | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | + | 24/0724/07 | + | + | + | + | + | ||||
| 92 | 3.10.01.02.001.035 - P.C Unit DELL OPTIPLEX 7060SFF3.10.01.02.001.035 · P.C. Unit | L.A.2.7 - RUANG GC | Jadwal | + | + | + | + | + | 11 | + | + | 11 | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | 11/06 | + | + | 11/09 | + | + | + | ||||
| 93 | 3.10.01.02.001.037 - P.C Unit HP PRO 2000 MT -3.10.01.02.001.037 · P.C. Unit | L.D.11 - RUANG STAF 1 TERANOKOKO | Jadwal | + | + | + | + | + | + | 24 | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | + | 24/07 | + | + | + | + | + | ||||
| 94 | 3.10.01.02.001.038 - P.C Unit DELL VOSTRO 230 3.10.01.02.001.038 · P.C. Unit | L.D.15 - RUANG INSTRUMENT TERANOKOKO I | Jadwal | + | + | + | + | + | 11 | + | + | 11 | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | 11/06 | + | + | 11/09 | + | + | + | ||||
| 95 | 3.10.01.02.001.039 - P.C Unit DELL VOSTRO 2303.10.01.02.001.039 · P.C. Unit | L.A.2.10 - RUANG INSTRUMENT TERANOKOKO II | Jadwal | + | + | + | + | + | + | 24 | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | + | 24/0724/07 | + | + | + | + | + | ||||
| 96 | 3.10.01.02.001.040 - P.C Unit DELL VOSTRO 2303.10.01.02.001.040 · P.C. Unit | L.A.2.10 - RUANG INSTRUMENT TERANOKOKO II | Jadwal | + | + | + | + | + | + | 24 | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | + | 24/0724/07 | + | + | + | + | + | ||||
| 97 | 3.10.01.02.001.041 - P.C Unit DELL VOSTRO 2303.10.01.02.001.041 · P.C. Unit | L.A.1.6 - RUANG INSTRUMENT PANGAN | Jadwal | 31 | + | + | + | + | + | + | 14 | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | 31/01 | + | + | + | + | + | + | 14/08 | + | + | + | + | ||||
| 98 | 3.10.01.02.001.043 - P.C Unit HP PRO 3000 MT3.10.01.02.001.043 · P.C. Unit | L.D.15 - RUANG INSTRUMENT TERANOKOKO I | Jadwal | + | + | + | + | + | 1111 | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | 11/0611/06 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 99 | 3.10.01.02.001.044 - P.C Unit DELL OPTIPLEX 7010 -3.10.01.02.001.044 · P.C. Unit | L.A.2.10 - RUANG INSTRUMENT TERANOKOKO II | Jadwal | + | + | + | + | + | + | 24 | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | + | 24/07 | + | + | + | + | + | ||||
| 100 | 3.10.01.02.001.045 - P.C Unit HP PRO 3000 MT3.10.01.02.001.045 · P.C. Unit | L.D.15 - RUANG INSTRUMENT TERANOKOKO I | Jadwal | + | + | + | + | + | 11 | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | 11/06 | + | + | 24/09 | + | + | + |
Persentase jadwal selesai dibanding total jadwal.
Data terakhir yang tercatat di buku kontrol.
| Tanggal | Barang | Tindakan |
|---|---|---|
| 24/10/2026 | 3.10.01.02.001.023 - P.C Unit Dell Optiplex 3020 3.10.01.02.001.023 | Pemeliharaan rutin |
| 13/10/2026 | 3.05.02.04.004.047 - A.C. Split Panasonic 2 PK 3.05.02.04.004.047 | kerusakan pada colokan listrik AC dan sudah diperbaiki |
| 05/10/2026 | 3.10.01.02.001.047 - P.C Unit HP COMPAQ 8000 3.10.01.02.001.047 | Pemeliharaan rutin |
| 02/10/2026 | 3.05.02.04.004.040 - A.C. Split Panasonic 1/2 PK 3.05.02.04.004.040 | Sudah dilakukan perbaikan |
| 02/10/2026 | 3.05.02.04.004.023 - A.C. Split Panasonic 1/2 PK 3.05.02.04.004.023 | Sudah dilakukan perbaikan |
| 30/09/2026 | 3.10.01.02.003.036 - Note Book HP NOTEBOOK 14-cf0044TX (LIA) 3.10.01.02.003.036 | Sudah dibeli casan baru |
| 24/09/2026 | 3.10.01.02.001.045 - P.C Unit HP PRO 3000 MT 3.10.01.02.001.045 | sudah dilakukan perbaikan Penggantian SSD dan instal Sistem operasi |
| 24/09/2026 | 3.10.01.02.001.011 - P.C Unit DELL OPTIPLEX 390L 3.10.01.02.001.011 | Sudah dilakukan perbaikan |
Daftar jadwal terakhir tanpa tombol aksi dan tanpa link tujuan.
| Tanggal | Barang | Lokasi | Petugas | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.021 - Note Book LENOVO U310-5877 3.10.01.02.003.021 | L.D.25 - RUANG KEUANGAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.028 - Note Book HP NOTEBOOK 240 G6 (POKJA PENGADAAN - NETTY) 3.10.01.02.003.028 | L.D.24 - RUANG STAF TATA USAHA | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.057 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (057-Priya) 3.10.01.02.003.057 | L.D.11 - RUANG STAF 1 TERANOKOKO | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.044 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (HERPI) 3.10.01.02.003.044 | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.051 - Note Book HP Pavilion 14-ec0013AU (Welinda) 3.10.01.02.003.051 | L.D.11 - RUANG STAF 1 TERANOKOKO | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.045 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (SONY) - 3.10.01.02.003.045 | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.055 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (055-Frenandha) 3.10.01.02.003.055 | L.D.19.B - RUANG STAF PENINDAKAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.02.01.02.003.006 - NMR 71T SD - BN 8507 Z - Mobil Insenerator 3.02.01.02.003.006 | DBL - Halaman Kantor | Norman Jaya Hutabarat | Rencana |