
Ringkasan pemeliharaan, maintenance, dan perbaikan barang. Halaman ini hanya untuk melihat data.
Kembali ke LoginMonitoring pengajuan dan proses perbaikan barang rusak.
Monitoring jadwal servis berkala, petugas, realisasi, dan timeline bulanan.
| No | Barang | Lokasi | Jenis | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 3.10.01.02.001.060 - P.C Unit PC core i7 3.10.01.02.001.060 · P.C. Unit | L.A.1.4 - RUANG ICPMS | Jadwal | 31 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | 31/01 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 112 | 3.10.01.02.001.061 - P.C Unit PC core i7 3.10.01.02.001.061 · P.C. Unit | L.A.1.20 - RUANG STAF PANGAN | Jadwal | 31 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | 31/01 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 113 | 3.10.01.02.001.062 - P.C Unit Dell Optiplex 7090 SFF3.10.01.02.001.062 · P.C. Unit | L.A.2.10 - RUANG INSTRUMENT TERANOKOKO II | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 31/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 114 | 3.10.01.02.001.063 - P.C Unit HP Pro 2000 MT3.10.01.02.001.063 · P.C. Unit | L.A.1.5 - RUANG PREPARASI PANGAN I | Jadwal | + | 28 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | 28/02 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 115 | 3.10.01.02.001.064 - P.C Unit HP Pro 3000 MT3.10.01.02.001.064 · P.C. Unit | L.A.1.12 - RUANG INOKULASI MIKROBIOLOGI | Jadwal | + | 28 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | 24/02 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 116 | 3.10.01.02.003.003 - Note Book SONY VAIO VPCE11GX/BI3.10.01.02.003.003 · Notebook | L.A.2.3 - RUANG STAF 3 TERANOKOKO | Jadwal | 31 | + | + | 30 | + | + | 31 | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | 19/01 | + | + | 21/04 | + | + | 27/07 | + | + | + | + | + | ||||
| 117 | 3.10.01.02.003.004 - Note Book ASUS N43S (KEUANGAN) -3.10.01.02.003.004 · Notebook | L.D.25 - RUANG KEUANGAN | Jadwal | 31 | + | + | 30 | + | + | 31 | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | 19/01 | + | + | 20/04 | + | + | 27/07 | + | + | + | + | + | ||||
| 118 | 3.10.01.02.003.008 - Note Book FUJITSU LHB531V-2640 (TU)3.10.01.02.003.008 · Notebook | L.D.8 - RUANG SERVER | Jadwal | 31 | + | + | 30 | + | + | 31 | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | 19/01 | + | + | 20/04 | + | + | 27/07 | + | + | + | + | + | ||||
| 119 | 3.10.01.02.003.009 - Note Book FUJITSU LHB531V-2640 (PANGAN)3.10.01.02.003.009 · Notebook | L.A.1.20 - RUANG STAF PANGAN | Jadwal | + | 28 | + | + | 31 | + | + | 31 | + | + | 30 | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | 11/02 | + | + | 25/05 | + | 24/07 | 18/08 | + | + | + | + | ||||
| 120 | 3.10.01.02.003.010 - Note Book FUJITSU LHB531V-2640 (TERANOKOKO)3.10.01.02.003.010 · Notebook | L.D.10 - RUANG STAF 2 TERANOKOKO | Jadwal | + | 28 | + | + | 31 | + | + | 31 | + | + | 30 | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | 11/02 | + | + | 25/05 | + | + | 18/08 | + | + | + | + |
Persentase jadwal selesai dibanding total jadwal.
Data terakhir yang tercatat di buku kontrol.
| Tanggal | Barang | Tindakan |
|---|---|---|
| 24/10/2026 | 3.10.01.02.001.023 - P.C Unit Dell Optiplex 3020 3.10.01.02.001.023 | Pemeliharaan rutin |
| 13/10/2026 | 3.05.02.04.004.047 - A.C. Split Panasonic 2 PK 3.05.02.04.004.047 | kerusakan pada colokan listrik AC dan sudah diperbaiki |
| 05/10/2026 | 3.10.01.02.001.047 - P.C Unit HP COMPAQ 8000 3.10.01.02.001.047 | Pemeliharaan rutin |
| 02/10/2026 | 3.05.02.04.004.040 - A.C. Split Panasonic 1/2 PK 3.05.02.04.004.040 | Sudah dilakukan perbaikan |
| 02/10/2026 | 3.05.02.04.004.023 - A.C. Split Panasonic 1/2 PK 3.05.02.04.004.023 | Sudah dilakukan perbaikan |
| 30/09/2026 | 3.10.01.02.003.036 - Note Book HP NOTEBOOK 14-cf0044TX (LIA) 3.10.01.02.003.036 | Sudah dibeli casan baru |
| 24/09/2026 | 3.10.01.02.001.045 - P.C Unit HP PRO 3000 MT 3.10.01.02.001.045 | sudah dilakukan perbaikan Penggantian SSD dan instal Sistem operasi |
| 24/09/2026 | 3.10.01.02.001.011 - P.C Unit DELL OPTIPLEX 390L 3.10.01.02.001.011 | Sudah dilakukan perbaikan |
Daftar jadwal terakhir tanpa tombol aksi dan tanpa link tujuan.
| Tanggal | Barang | Lokasi | Petugas | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.021 - Note Book LENOVO U310-5877 3.10.01.02.003.021 | L.D.25 - RUANG KEUANGAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.028 - Note Book HP NOTEBOOK 240 G6 (POKJA PENGADAAN - NETTY) 3.10.01.02.003.028 | L.D.24 - RUANG STAF TATA USAHA | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.057 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (057-Priya) 3.10.01.02.003.057 | L.D.11 - RUANG STAF 1 TERANOKOKO | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.044 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (HERPI) 3.10.01.02.003.044 | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.051 - Note Book HP Pavilion 14-ec0013AU (Welinda) 3.10.01.02.003.051 | L.D.11 - RUANG STAF 1 TERANOKOKO | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.045 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (SONY) - 3.10.01.02.003.045 | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.055 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (055-Frenandha) 3.10.01.02.003.055 | L.D.19.B - RUANG STAF PENINDAKAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.02.01.02.003.006 - NMR 71T SD - BN 8507 Z - Mobil Insenerator 3.02.01.02.003.006 | DBL - Halaman Kantor | Norman Jaya Hutabarat | Rencana |