
Ringkasan pemeliharaan, maintenance, dan perbaikan barang. Halaman ini hanya untuk melihat data.
Kembali ke LoginMonitoring pengajuan dan proses perbaikan barang rusak.
Monitoring jadwal servis berkala, petugas, realisasi, dan timeline bulanan.
| No | Barang | Lokasi | Jenis | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 3.10.01.02.001.060 - P.C Unit PC core i7 3.10.01.02.001.060 · P.C. Unit | L.A.1.4 - RUANG ICPMS | Jadwal | ! | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 112 | 3.10.01.02.001.061 - P.C Unit PC core i7 3.10.01.02.001.061 · P.C. Unit | L.A.1.20 - RUANG STAF PANGAN | Jadwal | ! | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 113 | 3.10.01.02.001.062 - P.C Unit Dell Optiplex 7090 SFF3.10.01.02.001.062 · P.C. Unit | L.A.2.10 - RUANG INSTRUMENT TERANOKOKO II | Jadwal | + | + | ! | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 114 | 3.10.01.02.001.063 - P.C Unit HP Pro 2000 MT3.10.01.02.001.063 · P.C. Unit | L.A.1.5 - RUANG PREPARASI PANGAN I | Jadwal | + | ! | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 115 | 3.10.01.02.001.064 - P.C Unit HP Pro 3000 MT3.10.01.02.001.064 · P.C. Unit | L.A.1.12 - RUANG INOKULASI MIKROBIOLOGI | Jadwal | + | ! | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 116 | 3.10.01.02.003.003 - Note Book SONY VAIO VPCE11GX/BI3.10.01.02.003.003 · Notebook | L.A.2.3 - RUANG STAF KOSMETIK | Jadwal | ! | + | + | 30 | + | + | 31 | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | 21/04 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 117 | 3.10.01.02.003.004 - Note Book ASUS N43S (KEUANGAN) -3.10.01.02.003.004 · Notebook | L.D.25 - RUANG KEUANGAN | Jadwal | ! | + | + | 30 | + | + | 31 | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | 20/04 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 118 | 3.10.01.02.003.008 - Note Book FUJITSU LHB531V-2640 (TU)3.10.01.02.003.008 · Notebook | L.D.8 - RUANG SERVER | Jadwal | ! | + | + | 30 | + | + | 31 | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | 20/04 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 119 | 3.10.01.02.003.009 - Note Book FUJITSU LHB531V-2640 (PANGAN)3.10.01.02.003.009 · Notebook | L.A.1.20 - RUANG STAF PANGAN | Jadwal | + | ! | + | + | 31 | + | + | 31 | + | + | 30 | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | 25/05 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 120 | 3.10.01.02.003.010 - Note Book FUJITSU LHB531V-2640 (TERANOKOKO)3.10.01.02.003.010 · Notebook | L.D.10 - RUANG STAF OT-SK | Jadwal | + | ! | + | + | 31 | + | + | 31 | + | + | 30 | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | 25/05 | + | + | + | + | + | + | + |
Persentase jadwal selesai dibanding total jadwal.
Data terakhir yang tercatat di buku kontrol.
| Tanggal | Barang | Tindakan |
|---|---|---|
| 17/06/2026 | 3.05.02.03.003.002 - Potong Rumput Firman FGB 388 FI 3.05.02.03.003.002 | Telah dilakukan perbaikan oleh pihak ketiga |
| 17/06/2026 | 3.08.01.18.053.004 - Automatic Destilator 3.08.01.18.053.004 | Telah dilakukan perbaikan oleh pihak ketiga kerusakan pada sistem valve input dan bagian heater alat. |
| 17/06/2026 | Dehumidifier (Humidity Control) 3.06.03.22.001.014 | Telah dilakukan perbaikan oleh pihak ketiga kerusak pada board dehumidifier |
| 17/06/2026 | 3.05.02.04.004.008 - A.C. Split Panasonic 1,5 PK 3.05.02.04.004.008 | Sudah dilakukan perbaikan dengan menambah freon AC |
| 11/06/2026 | 3.06.03.47.002.002 - GENSET V-GEN CUMMINS 350 KVA 3.06.03.47.002.002 | Service rutin berupa Penggantian oli mesin, air radiator, filter oli, dilter air dan saringan udara. |
| 11/06/2026 | 3.10.01.02.001.018 - P.C Unit Dell OptiPlex 390 3.10.01.02.001.018 | Membersihkan casing bagian dalam Membersihkan monitor/LCD Membersihkan Kaki RAM Membersihkan Fan pada PowerSupply Membersihkan Casing bagian luar Cek Sistem Operasi |
| 11/06/2026 | 3.10.01.02.001.024 - P.C Unit LENOVO AIO V310Z 3.10.01.02.001.024 | PC kembali normal |
| 11/06/2026 | 3.10.02.03.003.039 - Printer EPSON L120 3.10.02.03.003.039 | telah selesai dilakukan perbaikan |
Daftar jadwal terakhir tanpa tombol aksi dan tanpa link tujuan.
| Tanggal | Barang | Lokasi | Petugas | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.057 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (057-Priya) 3.10.01.02.003.057 | L.D.11 - RUANG STAF OBAT | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.043 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (HUDANA) 3.10.01.02.003.043 | L.D.2 - RUANG BHINNEKA TUNGGAL IKA | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.044 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE 3.10.01.02.003.044 | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.055 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (055-Frenandha) 3.10.01.02.003.055 | L.D. 24 RUANG STAF TATA USAHA | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.02.01.02.003.006 - NMR 71T SD - BN 8507 Z - Mobil Insenerator 3.02.01.02.003.006 | DBL - Halaman Kantor | Norman Jaya Hutabarat | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.038 - Note Book DELL BUSINESS NOTEBOOK VOSTRO 3405 (KIKI) 3.10.01.02.003.038 | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.045 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (SONY) - 3.10.01.02.003.045 | L.D.19.B - RUANG STAF PENINDAKAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.051 - Note Book HP Pavilion 14-ec0013AU (RIRI) 3.10.01.02.003.051 | L.D.11 - RUANG STAF OBAT | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |