
Ringkasan pemeliharaan, maintenance, dan perbaikan barang. Halaman ini hanya untuk melihat data.
Kembali ke LoginMonitoring pengajuan dan proses perbaikan barang rusak.
Monitoring jadwal servis berkala, petugas, realisasi, dan timeline bulanan.
| No | Barang | Lokasi | Jenis | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3.05.02.04.004.005 - A.C. Split Panasonic 2 PK3.05.02.04.004.005 · A.C. Spilt | L.A.1.1 - RUANG PANCASILA | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 01/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 12 | 3.05.02.04.004.006 - A.C. Split Panasonic 2 PK3.05.02.04.004.006 · A.C. Spilt | L.A.1.1 - RUANG PANCASILA | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 01/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 13 | 3.05.02.04.004.008 - A.C. Split Panasonic 1,5 PK3.05.02.04.004.008 · A.C. Spilt | L.D.29 - RUANG PANTRI DAN MUSHOLA | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 01/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 14 | 3.05.02.04.004.009 - A.C. Split Panasonic 1,5 PK 3.05.02.04.004.009 · A.C. Spilt | L.D.15 - RUANG INSTRUMENT TERANOKOKO I | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 01/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 15 | 3.05.02.04.004.010 - A.C. Split Panasonic 1 PK3.05.02.04.004.010 · A.C. Spilt | L.D.19.B - RUANG STAF PENINDAKAN | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 01/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 16 | 3.05.02.04.004.017 - A.C. Split Panasonic 1 PK3.05.02.04.004.017 · A.C. Spilt | L.D.11 - RUANG STAF OBAT | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 01/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 17 | 3.05.02.04.004.018 - A.C. Split Panasonic 1 PK3.05.02.04.004.018 · A.C. Spilt | L.D.8 - RUANG SERVER | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 01/03 | + | + | 10/06 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 18 | 3.05.02.04.004.019 - A.C. Split Panasonic 1/2 PK 3.05.02.04.004.019 · A.C. Spilt | L.D.22 - RUANG AGENT OF CHANGE (AOC) | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 01/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 19 | 3.05.02.04.004.020 - A.C. Split Panasonic 1/2 PK3.05.02.04.004.020 · A.C. Spilt | L.D.27 - RUANG LAKTASI | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 01/03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 20 | 3.05.02.04.004.022 - A.C. Split Panasonic 1/2 PK3.05.02.04.004.022 · A.C. Spilt | L.A.1.16 - RUANG STAF MIKROBIOLOGI | Jadwal | + | + | 31 | + | + | + | + | + | + | 31 | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | 01/03 | + | 11/05 | + | + | + | + | + | + | + |
Persentase jadwal selesai dibanding total jadwal.
Data terakhir yang tercatat di buku kontrol.
| Tanggal | Barang | Tindakan |
|---|---|---|
| 11/06/2026 | 3.10.01.02.001.018 - P.C Unit Dell OptiPlex 390 3.10.01.02.001.018 | Membersihkan casing bagian dalam Membersihkan monitor/LCD Membersihkan Kaki RAM Membersihkan Fan pada PowerSupply Membersihkan Casing bagian luar Cek Sistem Operasi |
| 11/06/2026 | 3.10.01.02.001.024 - P.C Unit LENOVO AIO V310Z 3.10.01.02.001.024 | PC kembali normal |
| 11/06/2026 | 3.10.02.03.003.039 - Printer EPSON L120 3.10.02.03.003.039 | telah selesai dilakukan perbaikan |
| 11/06/2026 | 3.10.01.02.003.057 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (057-Priya) 3.10.01.02.003.057 | Pemeliharaan rutin Membersihkan Casing Bagian Luar dan Dalam Membersihkan Monitor/LCD Cek Sistem Operasi |
| 11/06/2026 | 3.10.01.02.001.047 - P.C Unit HP COMPAQ 8000 3.10.01.02.001.047 | Membersihkan casing bagian dalam Membersihkan monitor/LCD Membersihkan Kaki RAM Membersihkan Fan pada PowerSupply Membersihkan Casing bagian luar Cek Sistem Operasi |
| 11/06/2026 | 3.10.01.02.001.043 - P.C Unit HP PRO 3000 MT 3.10.01.02.001.043 | Membersihkan casing bagian dalam Membersihkan monitor/LCD Membersihkan Kaki RAM Membersihkan Fan pada PowerSupply Membersihkan Casing bagian luar Cek Sistem Operasi |
| 11/06/2026 | 3.10.01.02.001.017 - P.C Unit Dell OptiPlex 390 3.10.01.02.001.017 | Membersihkan casing bagian dalam Membersihkan monitor/LCD Membersihkan Kaki RAM Membersihkan Fan pada PowerSupply Membersihkan Casing bagian luar Cek Sistem Operasi |
| 11/06/2026 | 3.10.01.02.001.017 - P.C Unit Dell OptiPlex 390 3.10.01.02.001.017 | Membersihkan casing bagian dalam Membersihkan monitor/LCD Membersihkan Kaki RAM Membersihkan Fan pada PowerSupply Membersihkan Casing bagian luar Cek Sistem Operasi |
Daftar jadwal terakhir tanpa tombol aksi dan tanpa link tujuan.
| Tanggal | Barang | Lokasi | Petugas | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.043 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (HUDANA) 3.10.01.02.003.043 | L.D.2 - RUANG BHINNEKA TUNGGAL IKA | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.055 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (055-Frenandha) 3.10.01.02.003.055 | L.D. 24 RUANG STAF TATA USAHA | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.02.01.02.003.006 - NMR 71T SD - BN 8507 Z - Mobil Insenerator 3.02.01.02.003.006 | DBL - Halaman Kantor | Norman Jaya Hutabarat | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.044 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE 3.10.01.02.003.044 | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.056 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (056-Wedita) 3.10.01.02.003.056 | L.D.18. RUANG STAF PEMERIKSAAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.045 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (SONY) - 3.10.01.02.003.045 | L.D.19.B - RUANG STAF PENINDAKAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.051 - Note Book HP Pavilion 14-ec0013AU (RIRI) 3.10.01.02.003.051 | L.D.11 - RUANG STAF OBAT | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.038 - Note Book DELL BUSINESS NOTEBOOK VOSTRO 3405 (KIKI) 3.10.01.02.003.038 | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |