
Ringkasan pemeliharaan, maintenance, dan perbaikan barang. Halaman ini hanya untuk melihat data.
Kembali ke LoginMonitoring pengajuan dan proses perbaikan barang rusak.
Monitoring jadwal servis berkala, petugas, realisasi, dan timeline bulanan.
| No | Barang | Lokasi | Jenis | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 3.10.01.02.001.016 - P.C Unit Dell OptiPlex 3903.10.01.02.001.016 · P.C. Unit | L.D.10 - RUANG STAF OT-SK | Jadwal | + | + | + | + | + | 11 | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | 02/0611/06 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 82 | 3.10.01.02.001.017 - P.C Unit Dell OptiPlex 3903.10.01.02.001.017 · P.C. Unit | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Jadwal | + | + | + | + | + | 02 | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | 02/0602/06 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 83 | 3.10.01.02.001.018 - P.C Unit Dell OptiPlex 3903.10.01.02.001.018 · P.C. Unit | L.D.25 - RUANG KEUANGAN | Jadwal | + | + | + | 10 | + | 11 | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | 10/04 | + | 11/06 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 84 | 3.10.01.02.001.019 - P.C Unit Dell OptiPlex 3903.10.01.02.001.019 · P.C. Unit | L.A.1.20 - RUANG STAF PANGAN | Jadwal | + | + | + | + | + | 11 | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | 03/0611/06 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 85 | 3.10.01.02.001.020 - P.C Unit Dell OptiPlex 3903.10.01.02.001.020 · P.C. Unit | L.D.8 - RUANG SERVER | Jadwal | + | ! | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 86 | 3.10.01.02.001.022 - P.C Unit LENOVO AIO3.10.01.02.001.022 · P.C. Unit | L.D.23 - RUANG KA. SUB BAG. TATA USAHA | Jadwal | + | + | + | + | + | + | 10 | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 87 | 3.10.01.02.001.023 - P.C Unit Dell Optiplex 3020 3.10.01.02.001.023 · P.C. Unit | L.D.11 - RUANG STAF OBAT | Jadwal | + | + | + | 10 | + | + | 2424 | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | 10/04 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 88 | 3.10.01.02.001.024 - P.C Unit LENOVO AIO V310Z3.10.01.02.001.024 · P.C. Unit | L.D.24 - RUANG STAF TATA USAHA | Jadwal | + | + | + | + | + | + | 10 | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | + | 11/06 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 89 | 3.10.01.02.001.025 - P.C Unit LENOVO AIO V310Z3.10.01.02.001.025 · P.C. Unit | L.D.1 - RUANG PELAYANAN | Jadwal | + | + | + | + | 08 | + | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | 01/0508/05 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 90 | 3.10.01.02.001.030 - P.C Unit Dell PC Optiplex XE23.10.01.02.001.030 · P.C. Unit | L.A.1.7 - RUANG UJI DNA | Jadwal | + | + | + | + | 15 | + | + | + | + | + | + | + | Terjadwal |
| Realisasi | + | + | + | + | 15/05 | + | + | + | + | + | + | + |
Persentase jadwal selesai dibanding total jadwal.
Data terakhir yang tercatat di buku kontrol.
| Tanggal | Barang | Tindakan |
|---|---|---|
| 17/06/2026 | 3.05.02.03.003.002 - Potong Rumput Firman FGB 388 FI 3.05.02.03.003.002 | Telah dilakukan perbaikan oleh pihak ketiga |
| 17/06/2026 | 3.08.01.18.053.004 - Automatic Destilator 3.08.01.18.053.004 | Telah dilakukan perbaikan oleh pihak ketiga kerusakan pada sistem valve input dan bagian heater alat. |
| 17/06/2026 | Dehumidifier (Humidity Control) 3.06.03.22.001.014 | Telah dilakukan perbaikan oleh pihak ketiga kerusak pada board dehumidifier |
| 17/06/2026 | 3.05.02.04.004.008 - A.C. Split Panasonic 1,5 PK 3.05.02.04.004.008 | Sudah dilakukan perbaikan dengan menambah freon AC |
| 11/06/2026 | 3.06.03.47.002.002 - GENSET V-GEN CUMMINS 350 KVA 3.06.03.47.002.002 | Service rutin berupa Penggantian oli mesin, air radiator, filter oli, dilter air dan saringan udara. |
| 11/06/2026 | 3.10.01.02.001.018 - P.C Unit Dell OptiPlex 390 3.10.01.02.001.018 | Membersihkan casing bagian dalam Membersihkan monitor/LCD Membersihkan Kaki RAM Membersihkan Fan pada PowerSupply Membersihkan Casing bagian luar Cek Sistem Operasi |
| 11/06/2026 | 3.10.01.02.001.024 - P.C Unit LENOVO AIO V310Z 3.10.01.02.001.024 | PC kembali normal |
| 11/06/2026 | 3.10.02.03.003.039 - Printer EPSON L120 3.10.02.03.003.039 | telah selesai dilakukan perbaikan |
Daftar jadwal terakhir tanpa tombol aksi dan tanpa link tujuan.
| Tanggal | Barang | Lokasi | Petugas | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.057 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (057-Priya) 3.10.01.02.003.057 | L.D.11 - RUANG STAF OBAT | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.043 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (HUDANA) 3.10.01.02.003.043 | L.D.2 - RUANG BHINNEKA TUNGGAL IKA | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.044 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE 3.10.01.02.003.044 | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.055 - Asus NB P1412CEA_ID-EK0006W (055-Frenandha) 3.10.01.02.003.055 | L.D. 24 RUANG STAF TATA USAHA | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.02.01.02.003.006 - NMR 71T SD - BN 8507 Z - Mobil Insenerator 3.02.01.02.003.006 | DBL - Halaman Kantor | Norman Jaya Hutabarat | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.051 - Note Book HP Pavilion 14-ec0013AU (RIRI) 3.10.01.02.003.051 | L.D.11 - RUANG STAF OBAT | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.038 - Note Book DELL BUSINESS NOTEBOOK VOSTRO 3405 (KIKI) 3.10.01.02.003.038 | L.D.19.A - RUANG STAF PEMERIKSAAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |
| 31/12/2026 | 3.10.01.02.003.045 - Note Book Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (SONY) - 3.10.01.02.003.045 | L.D.19.B - RUANG STAF PENINDAKAN | Alvindra Pratama,S.T. | Rencana |